(Stand: 30.09.2016)
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Bauer Gerhard* (1) | 1505,9 | 101,1 | 15 |
Schrödl Erich* (2) | 1696,8 | 101,0 | 17 |
Lehmann Holger* (3) | 2381,6 | 97,7 | 25 |
Eicher Peter* (4) | 966,6 | 96,7 | 10 |
Aigner Manfred* (5) | 1209,9 | 94,1 | 13 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Caria Max* (1) | 1815,7 | 103,6 | 18 |
Bauer Rudolf* (2) | 2245,1 | 103,4 | 22 |
Kressierer Anton* (3) | 1009,4 | 100,9 | 10 |
Neumeier Rudi* (4) | 993,4 | 99,3 | 10 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Reese Heinz* (1) | 2249,6 | 103,2 | 22 |
Kressierer Anton* (2) | 1724,6 | 102,5 | 17 |
Rittler Wolfgang* (3) | 1438,0 | 97,9 | 15 |
Lerch Marianne* (4) | 1633,8 | 94,3 | 18 |
Rauscher Traudl* (5) | 1619,5 | 92,9 | 18 |
Heidenreich Richard* (6) | 1249,5 | 91,3 | 14 |
Lerch Otmar* (7) | 952,4 | 87,5 | 11 |
Wagner Georg* (8) | 867,7 | 86,8 | 10 |
Messner Sebastian* (9) | 1071,3 | 84,1 | 13 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Eberl Rosemarie* (1) | 1454,1 | 98,1 | 15 |
Irl Martin* (2) | 1459,7 | 93,0 | 16 |
Bauer Heinrich* (3) | 994,1 | 91,0 | 11 |
Frömmel Armin* (4) | 1977,4 | 89,5 | 23 |
Kolb Wolfgang* (5) | 2124,7 | 86,5 | 26 |
Bodenberger Ansger* (6) | 1260,4 | 86,5 | 15 |
Holzinger Danny* (7) | 1115,0 | 81,7 | 14 |
Meye Petra* (8) | 1387,8 | 79,9 | 18 |
Schröter Alex* (9) | 1093,0 | 79,8 | 14 |
Oschmann Carsten* (10) | 886,9 | 75,5 | 12 |
Meye Frank* (11) | 1139,2 | 73,0 | 16 |
Schröter Heike* (12) | 677,2 | 67,7 | 10 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Brandlmeier Lena* (1) | 2690,1 | 101,5 | 27 |
Melerowitz Stefanie* (2) | 2296,6 | 97,6 | 24 |
Wimmer Franziska* (3) | 2120,9 | 94,8 | 23 |
Maier Florian* (4) | 1248,0 | 91,3 | 14 |
Bichlmaier Stefan* (5) | 1383,3 | 88,7 | 16 |
Münzberg Tristan* (6) | 869,3 | 73,9 | 12 |
Röslmair Daniela* (7) | 927,0 | 73,2 | 13 |
Scharlach Benedikt* (8) | 824,4 | 70,6 | 12 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Bodenberger Charlotte* (1) | 1560,0 | 94,5 | 17 |
Meye Pia* (2) | 1633,5 | 89,9 | 19 |
Haller Verena* (3) | 1267,9 | 86,2 | 15 |
Kolb Leon Ben* (4) | 2059,6 | 84,9 | 26 |
Frömmel Adrian* (5) | 1998,6 | 83,5 | 26 |
Wichary Johannes* (6) | 1398,3 | 79,8 | 19 |
Vehse Luca* (7) | 1267,8 | 79,1 | 17 |
Oberländer Marlon* (8) | 1204,7 | 78,2 | 17 |
Frömmel Julian* (9) | 1834,1 | 76,4 | 26 |
Bodenberger Clemens* (10) | 1399,2 | 74,1 | 21 |
Schröter Tim* (11) | 904,1 | 65,6 | 15 |
Weileder Elias* (12) | 903,8 | 61,7 | 16 |
Fellermeier Daniel* (13) | 587,9 | 58,8 | 10 |
Obermeier Jannik* (14) | 570,9 | 53,5 | 11 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Huber Robert* (1) | 1008,1 | 92,3 | 11 |
Galke Daniel* (2) | 1090,5 | 91,7 | 12 |
Kressierer Christoph* (3) | 1282,5 | 88,2 | 15 |
Kressierer Christopf* (4) | 951,1 | 87,1 | 11 |
Schrödl Erich* (5) | 1023,4 | 86,7 | 12 |
Fellermeier Nikolaus* (6) | 806,0 | 80,6 | 10 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Brandlmeier Marie* (1) | 2587,5 | 99,0 | 27 |
Aigner Andrea* (2) | 2174,1 | 86,7 | 27 |
Irl Florian* (3) | 1680,3 | 80,9 | 22 |
Melerowitz Marco* (4) | 1914,7 | 80,2 | 26 |
Weileder Sophie* (5) | 1386,6 | 76,7 | 19 |
Meye Pascal* (6) | 1288,3 | 75,5 | 18 |
Rang |
Name |
Teiler |
Datum |
Waffenart |
1 | Brandlmeier Lena | 3.2 | 06.11.2015 | LG | 2 | Caria Max | 4.6 | 16.10.2015 | LG | 3 | Melerowitz Stefanie | 5.0 | 27.11.2015 | LG | 4 | Bauer Rudolf | 5.0 | 04.12.2015 | LG | 5 | Brandlmeier Marie | 5.0 | 22.01.2016 | LG | 6 | Huber Robert | 5.0 | 12.02.2016 | LP | 7 | Bauer Gerhard | 7.0 | 13.11.2015 | LG | 8 | Frömmel Armin | 7.3 | 23.10.2015 | LG | 9 | Lerch Marianne | 9.0 | 18.03.2016 | LG | 10 | Neumeier Rudi | 9.6 | 30.10.2015 | LG |
Rang |
Name |
Teiler |
1 | Holger Lehmann | 28.2 | 2 | Isabell Geisler | 58.8 | 3 | Heinz Reese | 69.2 |
Rang |
Name |
Teiler |
1 | Franziska Wimmer | 35.6 | 2 | Lena Brandlmeier | 40.6 | 3 | Stefanie Melerowitz | 48.0 |
|
|