↓
Rang | Name | Teiler | Datum | Waffenart | Bemerkung |
1. | Kressierer Hermine | 4.4 | 20.01.2023 | LG | Auflagekl x 1,8 |
2. | Irl Sophia | 13.1 | 14.10.2022 | LG | Schüler |
3. | Aigner Manfred | 14.4 | 30.12.2022 | LG | Auflagekl x 1,8 |
4. | Neubauer Johannes | 15.0 | 20.01.2023 | LG | Schüler |
5. | Lehmann Holger | 15.5 | 30.09.2022 | LG | |
6. | Kressierer Anton | 16.6 | 16.09.2022 | LG | Auflagekl x 1,8 |
7. | Brandlmeier Marie | 19.4 | 21.10.2022 | LG | |
8. | Wimmer Franziska | 21.0 | 20.01.2023 | LG | |
9. | Kolb Luis | 24.3 | 02.12.2022 | LG | Schüler |
10. | Forster Magdalena | 27.6 | 30.12.2022 | LG | |
| |
|
↑