↓
Rang | Name | Teiler | Datum | Waffenart | Bemerkung |
1. | Kressierer Anton | 4.0 | 15.09.2023 | LG | Auflagekl x 1,8 |
2. | Schrödl Erich | 5.8 | 27.10.2023 | LG | |
3. | Brandlmeier Lena | 7.6 | 27.10.2023 | LG | |
4. | Melerowitz Marco | 8.0 | 22.09.2023 | LG | |
5. | Kressierer Hermine | 12.1 | 15.09.2023 | LG | Auflagekl x 1,8 |
6. | Brandlmeier Marie | 15.0 | 13.10.2023 | LG | |
7. | Wimmer Franziska | 15.2 | 24.11.2023 | LG | |
8. | Bauer Rudolf | 16.3 | 10.11.2023 | LG | Altersklasse |
9. | Kolb Wolfgang | 16.9 | 03.11.2023 | LG | Altersklasse |
10. | Forster Magdalena | 17.2 | 06.10.2023 | LG | Jugend |
| |
|
↑