↓
| Rang | Name | Teiler | Datum | Waffenart | Bemerkung |
| 1. | Blasi Konrad | 3.6 | 09.10.2026 | LG | Altersklasse |
| 2. | Kressierer Hermine | 9.0 | 02.10.2026 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 3. | Forster Magdalena | 23.3 | 02.10.2026 | LG | A-Klasse |
| 4. | Huber Konrad | 25.7 | 11.09.2026 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 5. | Schröter Alexander | 28.2 | 09.10.2026 | LG | Altersklasse |
| 6. | Kressierer Anton | 31.0 | 02.10.2026 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 7. | Eicher Peter | 31.3 | 02.10.2026 | LG | A-Klasse |
| 8. | Melerowitz Marco | 33.5 | 09.10.2026 | LG | A-Klasse |
| 9. | Lehmann Holger | 40.6 | 02.10.2026 | LG | A-Klasse |
| 10. | Wimmer Franziska | 40.7 | 11.09.2026 | LG | A-Klasse |
| |
|
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.