↓
|
Auflage-Mannschaft 2026/2027 |
|
|
|
|
| RWK Nr. | Datum | Gegner | Ergebnis/Punkte | Gesamt |
| Ringe | Punkte | Schnitt |
| 1 | 14.10.2026 | Auflagegruppe : ALB | 937,2 / 2 | 937,2 | 2 | 937,2 |
| 2 | 28.10.2026 | Auflagegruppe : ALB | 932,9 / 2 | 1870,1 | 4 | 935,1 |
| 3 | 11.11.2026 | Auflagegruppe : ALB | | | | |
| 4 | 25.11.2026 | ALB : Auflagegruppe | | | | |
| 5 | 09.12.2026 | Auflagegruppe : ALB | | | | |
| 6 | 13.01.2027 | Auflagegruppe : ALB | | | | |
| 7 | 27.01.2027 | Auflagegruppe : ALB | | | | |
| 8 | 11.02.2027 | Auflagegruppe : ALB | | | | |
| 9 | 24.02.2027 | ALB : Auflagegruppe | | | | |
| 10 | 10.03.2027 | Auflagegruppe : ALB | | | | |
| 11 | 24.03.2027 | Auflagegruppe : ALB | | | | |
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.