↓
|
Auflage-Mannschaft 2025/2026 |
|
|
|
|
| RWK Nr. | Datum | Gegner | Ergebnis/Punkte | Gesamt |
| Ringe | Punkte | Schnitt |
| 1 | 15.10.2025 | Auflagegruppe : ALB | 933,9 / 2 | 933,9 | 2 | 933,9 |
| 2 | 29.10.2025 | Auflagegruppe : ALB | 931,6 / 2 | 1865,5 | 4 | 932,8 |
| 3 | 12.11.2025 | Auflagegruppe : ALB | 933,7 / 2 | 2799,2 | 6 | 933,1 |
| 4 | 26.11.2025 | ALB : Auflagegruppe | 934,2 / 3 | 3733,4 | 9 | 933,3 |
| 5 | 10.12.2025 | Auflagegruppe : ALB | 926,7 / 1 | 4660,1 | 10 | 932,0 |
| 6 | 21.01.2026 | Auflagegruppe : ALB | 929,4 / 3 | 5589,5 | 13 | 931,6 |
| 7 | 04.02.2026 | Auflagegruppe : ALB | 936,0 / 2 | 6525,5 | 15 | 932,2 |
| 8 | 19.02.2026 | Auflagegruppe : ALB | 944,3 / 5 | 7469,8 | 20 | 933,7 |
| 9 | 04.03.2026 | ALB : Auflagegruppe | 939,7 / 3 | 8409,5 | 23 | 934,4 |
| 10 | 18.03.2026 | Auflagegruppe : ALB | | | | |
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.