(Stand: 21.09.2017)
|
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
| Schrödl Erich* (1) | 2125,7 | 102,0 | 21 |
| Eicher Peter* (2) | 1367,9 | 98,6 | 14 |
| Eberl Rosemarie* (3) | 1438,3 | 97,7 | 15 |
| Lehmann Holger* (4) | 1220,0 | 95,1 | 13 |
| Aigner Manfred* (5) | 1339,1 | 92,7 | 15 |

|
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
| Aigner Manfred* (1) | 1741,4 | 103,3 | 17 |
| Bauer Rudolf* (2) | 1843,6 | 103,3 | 18 |
| Caria Max* (3) | 1409,9 | 101,5 | 14 |

|
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
| Reese Heinz* (1) | 2466,4 | 103,7 | 24 |
| Kressierer Anton* (2) | 1640,3 | 103,2 | 16 |
| Rittler Wolfgang* (3) | 1551,2 | 98,3 | 16 |
| Lerch Marianne* (4) | 1851,9 | 95,4 | 20 |
| Messner Sebastian* (5) | 1427,5 | 91,6 | 16 |
| Rauscher Traudl* (6) | 908,3 | 90,8 | 10 |
| Wagner Georg* (7) | 854,7 | 85,5 | 10 |

|
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
| Wimmer Franziska* (1) | 1672,9 | 94,6 | 18 |
| Kuhn Christian* (2) | 1021,2 | 93,5 | 11 |
| Bauer Elisabeth* (3) | 919,1 | 91,9 | 10 |
| Irl Martin* (4) | 1178,7 | 91,6 | 13 |
| Matocha Katharina* (5) | 1499,9 | 87,5 | 18 |
| Held Ludwig* (6) | 931,5 | 85,5 | 11 |
| Kolb Wolfgang* (7) | 1231,0 | 85,0 | 15 |
| Meye Petra* (8) | 1016,7 | 75,2 | 14 |
| Meye Frank* (9) | 686,5 | 68,7 | 10 |

|
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
| Brandlmeier Lena* (1) | 2218,2 | 102,4 | 22 |
| Melerowitz Stefanie* (2) | 2361,9 | 100,3 | 24 |
| Röslmair Daniela* (3) | 1203,8 | 74,8 | 17 |

|
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
| Vehse Luca* (1) | 1801,1 | 94,1 | 20 |
| Irl Sophia* (2) | 1409,1 | 92,1 | 16 |
| Meye Pia* (3) | 1159,1 | 90,6 | 13 |
| Oberländer Marlon* (4) | 1565,5 | 90,0 | 18 |
| Forster Magdalena* (5) | 1093,8 | 89,6 | 13 |
| Frömmel Adrian* (6) | 2079,2 | 89,2 | 25 |
| Frömmel Julian* (7) | 2103,2 | 89,2 | 26 |
| Kolb Leon Ben* (8) | 1771,5 | 89,0 | 21 |
| Bodenberger Clemens* (9) | 1336,4 | 86,1 | 16 |
| Wichary Johannes* (10) | 1235,5 | 84,8 | 15 |
| Bernstein Tim* (11) | 974,7 | 79,7 | 13 |
| Schröter Tim* (12) | 714,1 | 71,4 | 10 |
| Weileder Elias* (13) | 1320,2 | 70,3 | 21 |
| Forster Katharina* (14) | 826,7 | 63,7 | 14 |

|
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
| Huber Robert* (1) | 934,3 | 93,4 | 10 |
| Galke Daniel* (2) | 915,1 | 91,5 | 10 |
| Kressierer Christoph* (3) | 1349,3 | 87,1 | 16 |
| Fellermeier Nikolaus* (4) | 887,5 | 81,5 | 11 |
| Scharlach Benedikt* (5) | 1145,9 | 79,8 | 15 |

|
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
| Brandlmeier Marie* (1) | 2510,3 | 98,6 | 26 |
| Melerowitz Marco* (2) | 2537,5 | 95,0 | 28 |
| Aigner Andrea* (3) | 2330,6 | 89,7 | 27 |
| Irl Florian* (4) | 1308,6 | 85,9 | 16 |
| Weileder Sophie* (5) | 929,2 | 78,6 | 12 |
| Bodenberger Charlotte* (6) | 1023,7 | 77,9 | 14 |
| Meye Pascal* (7) | 955,6 | 77,5 | 13 |
| Haller Verena* (8) | 721,8 | 66,3 | 11 |

| Rang |
Name |
Teiler |
Datum |
Waffenart |
| 1 | Melerowitz Stefanie | 2.8 | 24.02.2017 | LG | | 2 | Melerowitz Marco | 4.0 | 06.01.2017 | LG | | 3 | Schrödl Erich | 4.9 | 07.10.2016 | LG | | 4 | Brandlmeier Marie | 7.1 | 25.11.2016 | LG | | 5 | Eicher Peter | 9.5 | 17.03.2017 | LG | | 6 | Fellermeier Nikolaus | 9.8 | 20.01.2017 | LP | | 7 | Kuhn Christian | 12.8 | 21.04.2017 | LG | | 8 | Brandlmeier Lena | 13.6 | 30.09.2016 | LG | | 9 | Aigner Manfred | 13.7 | 24.03.2017 | LG | | 10 | Lehmann Holger | 13.8 | 20.01.2017 | LG |

| Rang |
Name |
Teiler |
| 1 | Danny Holzinger | 57.6 |

| Rang |
Name |
Teiler |
| 1 | Pia Meye | 26.4 |
|
|