↓
Rang | Name | Teiler | Datum | Waffenart | Bemerkung |
1. | Schrödl Erich | 2.0 | 03.10.2025 | LG | A-Klasse |
2. | Huber Konrad | 5.0 | 10.10.2025 | LG | Altersklasse |
3. | Lehmann Holger | 5.5 | 03.10.2025 | LG | Altersklasse |
4. | Kressierer Anton | 10.4 | 03.10.2025 | LG | Auflagekl x 1,8 |
5. | Wimmer Robert | 14.1 | 19.09.2025 | LG | B-Klasse |
6. | Kressierer Hermine | 14.8 | 03.10.2025 | LG | Auflagekl x 1,8 |
7. | Forster Magdalena | 22.0 | 03.10.2025 | LG | A-Klasse |
8. | Huber Magdalena | 34.1 | 26.09.2025 | LG | Jugend |
9. | Irl Florian | 34.9 | 19.09.2025 | LG | B-Klasse |
10. | Irl Sophia | 38.0 | 12.09.2025 | LG | Jugend |
| |
|
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.