↓
Rang | Name | Teiler | Datum | Waffenart | Bemerkung |
1. | Lehmann Holger | 5.0 | 15.11.2024 | LG | |
2. | Melerowitz Stefanie | 7.0 | 13.09.2024 | LG | |
3. | Kressierer Hermine | 9.0 | 06.12.2024 | LG | Auflagekl x 1,8 |
4. | Forster Magdalena | 11.1 | 04.10.2024 | LG | |
5. | Irl Martin | 12.7 | 13.12.2024 | LG | Altersklasse |
6. | Prager Michael | 17.2 | 13.09.2024 | LG | Altersklasse |
7. | Kressierer Anton | 19.2 | 13.09.2024 | LG | Auflagekl x 1,8 |
8. | Urbani Franziska | 20.2 | 04.10.2024 | LG | Jugend |
9. | Matocha KAtharina | 20.5 | 15.11.2024 | LG | |
10. | Huber Konrad | 21.2 | 13.09.2024 | LG | Altersklasse |
| |
|
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKWeiterlesen