↓
|
Jugendmannschaft (A-Klasse) 2026/2027 |
|
|
|
|
| RWK Nr. | Datum | Gegner | Ergebnis | Gesamt |
| Ringe | Punkte | Schnitt |
| 1 | 22.10.2026 | Hubertus Finsing I : ALB | 1123 : 938 | 938 | 0 : 2 | 938 |
| 2 | 05.11.2026 | ALB : Gambrinus Niedergeislbach I | | | | |
| 3 | 20.11.2026 | Buchenlaub Buch II : ALB | | | | |
| 4 | 03.12.2026 | ALB : Jennewein Mauggen I | | | | |
| 5 | 17.12.2026 | ALB : Germania Grucking/ Die Falken Moosinning | | | | |
| 6 | 21.01.2027 | ALB : Hubertus Finsing I | | | | |
| 7 | 04.02.2027 | Gambrinus Niedergeislbach I : ALB | | | | |
| 8 | 18.02.2027 | ALB : Buchenlaub Buch II | | | | |
| 9 | 00.00.0000 | Jennewein Mauggen I : ALB | | | | |
| 10 | 15.03.2027 | Germania Grucking/ Die Falken Moosinning : ALB | | | | |
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.