↓
| Rang | Name | Teiler | Datum | Waffenart | Bemerkung |
| 1. | Blasi Konrad | 3.6 | 09.10.2026 | LG | Altersklasse |
| 2. | Urbani Martina | 4.4 | 23.10.2026 | LG | Altersklasse |
| 3. | Bauer Elisabeth | 5.3 | 30.10.2026 | LG | A-Klasse |
| 4. | Kressierer Anton | 5.8 | 16.10.2026 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 5. | Forster Magdalena | 8.0 | 23.10.2026 | LG | A-Klasse |
| 6. | Kressierer Hermine | 8.5 | 16.10.2026 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 7. | Huber Konrad | 10.0 | 16.10.2026 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 8. | Helmecke Johanna | 16.4 | 30.10.2026 | LG | Jugend |
| 9. | Wimmer Robert | 26.6 | 16.10.2026 | LG | B-Klasse |
| 10. | Schröter Alexander | 27.7 | 23.10.2026 | LG | Altersklasse |
| |
|
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.