↓
Rang | Name | Teiler | Datum | Waffenart | Bemerkung |
1. | Schrödl Erich | 2.0 | 03.10.2025 | LG | A-Klasse |
2. | Kressierer Hermine | 4.0 | 17.10.2025 | LG | Auflagekl x 1,8 |
3. | Huber Konrad | 5.0 | 10.10.2025 | LG | Altersklasse |
4. | Lehmann Holger | 5.5 | 03.10.2025 | LG | Altersklasse |
5. | Kressierer Anton | 10.4 | 03.10.2025 | LG | Auflagekl x 1,8 |
6. | Wimmer Robert | 14.1 | 19.09.2025 | LG | B-Klasse |
7. | Lehmann Daniela | 19.4 | 17.10.2025 | LG | Altersklasse |
8. | Forster Magdalena | 22.0 | 03.10.2025 | LG | A-Klasse |
9. | Selmeier Peter | 23.4 | 17.10.2025 | LG | Auflagekl x 1,8 |
10. | Harrer Stephan | 33.2 | 17.10.2025 | LG | Schüler |
| |
|
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.