(Stand: 26.04.2014)
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Eibl Sebastian* (1) | 1016,8 | 101,7 | 10 |
Bauer Michael* (2) | 1211,6 | 101,3 | 12 |
Schrödl Erich* (3) | 2394,1 | 101,2 | 24 |
Bauer Gerhard* (4) | 1890,9 | 100,7 | 19 |
Neumeier Christine* (5) | 995,4 | 99,5 | 10 |
Lehmann Holger* (6) | 2267,9 | 96,8 | 24 |
Blasi Konrad* (7) | 1435,8 | 96,8 | 15 |
Eicher Peter* (8) | 1057,6 | 96,4 | 11 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Kriegmair Josef* (1) | 1051,5 | 105,2 | 10 |
Reese Heinz* (2) | 2338,6 | 103,2 | 23 |
Bauer Rudolf* (3) | 1828,0 | 102,2 | 18 |
Neumeier Rudi* (4) | 1210,5 | 101,4 | 12 |
Rittler Wolfgang* (5) | 1360,3 | 98,3 | 14 |
Lerch Otmar* (6) | 972,6 | 97,3 | 10 |
Liebl Anton* (7) | 1057,9 | 96,5 | 11 |
Wagner Georg* (8) | 1026,3 | 94,0 | 11 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Aigner Manfred* (1) | 1606,3 | 95,7 | 17 |
Kuhn Christian* (2) | 1044,0 | 95,6 | 11 |
Held Ludwig* (3) | 2023,9 | 92,0 | 23 |
Bauer Elisabeth* (4) | 1004,3 | 92,0 | 11 |
Bauer Heinrich* (5) | 907,7 | 90,8 | 10 |
Bodenberger Ansgar* (6) | 1134,7 | 88,7 | 13 |
Frömmel Armin* (7) | 1343,2 | 86,4 | 16 |
Caria Massimiliano* (8) | 925,5 | 85,1 | 11 |
Meye Petra* (9) | 805,7 | 74,6 | 11 |
Meye Frank* (10) | 687,9 | 64,1 | 11 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Mangold Lucia* (1) | 1261,1 | 98,3 | 13 |
Bichlmaier Monika* (2) | 1216,7 | 94,7 | 13 |
Wimmer Franziska* (3) | 1750,8 | 87,2 | 21 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Brandlmeier Marie* (1) | 2475,6 | 91,3 | 30 |
Aigner Andrea* (2) | 2406,0 | 89,7 | 29 |
Meye Pasacal* (3) | 1842,8 | 83,6 | 26 |
Melerowitz Marco* (4) | 1790,4 | 82,9 | 26 |
Weileder Sophie* (5) | 1554,7 | 82,4 | 21 |
Meye Pia* (6) | 1750,5 | 79,5 | 26 |
Irl Florian* (7) | 1622,3 | 79,5 | 23 |
Haller Verena* (8) | 1505,9 | 78,4 | 21 |
Bodenberger Charlotte* (9) | 1249,3 | 73,1 | 19 |
Fellermeier Florian* (10) | 936,8 | 69,0 | 15 |
Hemauer Sebastian* (11) | 626,6 | 62,7 | 10 |
Erhard Christoph* (12) | 611,3 | 61,1 | 10 |
Gumpold Matteo* (13) | 538,3 | 53,8 | 10 |
Fischer Luis* (14) | 521,4 | 52,1 | 10 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Eibl Sebastian* (1) | 906,8 | 90,7 | 10 |
Kressierer Anton* (2) | 1068,3 | 90,0 | 12 |
Kressierer Christopf* (3) | 1340,6 | 89,2 | 16 |
Galke Daniel* (4) | 1148,3 | 89,2 | 13 |
Huber Robert* (5) | 1221,7 | 88,6 | 14 |
Schrödl Erich* (6) | 1027,5 | 86,4 | 12 |
Fellermeier Nikolaus* (7) | 936,3 | 85,5 | 11 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Melerowitz Stefanie* (1) | 2420,6 | 93,4 | 28 |
Brandlmeier Lena* (2) | 2417,8 | 91,7 | 29 |
Aigner Florian* (3) | 1691,1 | 88,6 | 20 |
Maier Florian* (4) | 1096,0 | 79,8 | 14 |
Bichlmaier Stefan* (5) | 739,2 | 73,9 | 10 |
Haller Sabrina* (6) | 1218,8 | 71,8 | 19 |
Tristan Münzberg* (7) | 878,9 | 61,5 | 15 |
Daniela Röslmair* (8) | 612,7 | 61,3 | 10 |
Rang |
Name |
Teiler |
Datum |
Waffenart |
1 | Aigner Manfred | 2.4 | 31.01.2014 | LG | 2 | Schrödl Erich | 4.0 | 11.10.2013 | LG | 3 | Bauer Michael | 4.7 | 06.12.2013 | LG | 4 | Bauer Rudolf | 5.5 | 07.03.2014 | LG | 5 | Peter Eicher | 7.0 | 21.03.2014 | LG | 6 | Eberl Josef | 7.8 | 25.10.2013 | LG | 7 | Rittler Wolfgang | 7.9 | 20.12.2013 | LG | 8 | Bauer Gerhard | 8.2 | 20.09.2013 | LG | 9 | Lerch Otmar | 8.3 | 28.02.2014 | LG | 10 | Kuhn Christian | 8.6 | 11.10.2013 | LG |
Rang |
Name |
Teiler |
1 | Max Caria | 26.4 | 2 | Florian Maier | 28.9 | 3 | Lucia Mangold | 41.8 |
|
|