(Stand: 26.04.2014)
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Urkunde |
Eibl Sebastian* (1) | 1016,8 | 101,7 |  |
Bauer Michael* (2) | 1211,6 | 101,3 |  |
Schrödl Erich* (3) | 2394,1 | 101,2 |  |
Bauer Gerhard* (4) | 1890,9 | 100,7 |  |
Neumeier Christine* (5) | 995,4 | 99,5 |  |
Lehmann Holger* (6) | 2267,9 | 96,8 |  |
Blasi Konrad* (7) | 1435,8 | 96,8 |  |
Eicher Peter* (8) | 1057,6 | 96,4 |  |

Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Urkunde |
Kriegmair Josef* (1) | 1051,5 | 105,2 |  |
Reese Heinz* (2) | 2338,6 | 103,2 |  |
Bauer Rudolf* (3) | 1828,0 | 102,2 |  |
Neumeier Rudi* (4) | 1210,5 | 101,4 |  |
Rittler Wolfgang* (5) | 1360,3 | 98,3 |  |
Lerch Otmar* (6) | 972,6 | 97,3 |  |
Liebl Anton* (7) | 1057,9 | 96,5 |  |
Wagner Georg* (8) | 1026,3 | 94,0 |  |

Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Urkunde |
Aigner Manfred* (1) | 1606,3 | 95,7 |  |
Kuhn Christian* (2) | 1044,0 | 95,6 |  |
Held Ludwig* (3) | 2023,9 | 92,0 |  |
Bauer Elisabeth* (4) | 1004,3 | 92,0 |  |
Bauer Heinrich* (5) | 907,7 | 90,8 |  |
Bodenberger Ansgar* (6) | 1134,7 | 88,7 |  |
Frömmel Armin* (7) | 1343,2 | 86,4 |  |
Caria Massimiliano* (8) | 925,5 | 85,1 |  |
Meye Petra* (9) | 805,7 | 74,6 |  |
Meye Frank* (10) | 687,9 | 64,1 |  |

Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Urkunde |
Mangold Lucia* (1) | 1261,1 | 98,3 |  |
Bichlmaier Monika* (2) | 1216,7 | 94,7 |  |
Wimmer Franziska* (3) | 1750,8 | 87,2 |  |

Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Urkunde |
Brandlmeier Marie* (1) | 2475,6 | 91,3 |  |
Aigner Andrea* (2) | 2406,0 | 89,7 |  |
Meye Pasacal* (3) | 1842,8 | 83,6 |  |
Melerowitz Marco* (4) | 1790,4 | 82,9 |  |
Weileder Sophie* (5) | 1554,7 | 82,4 |  |
Meye Pia* (6) | 1750,5 | 79,5 |  |
Irl Florian* (7) | 1622,3 | 79,5 |  |
Haller Verena* (8) | 1505,9 | 78,4 |  |
Bodenberger Charlotte* (9) | 1249,3 | 73,1 |  |
Fellermeier Florian* (10) | 936,8 | 69,0 |  |
Hemauer Sebastian* (11) | 626,6 | 62,7 |  |
Erhard Christoph* (12) | 611,3 | 61,1 |  |
Gumpold Matteo* (13) | 538,3 | 53,8 |  |
Fischer Luis* (14) | 521,4 | 52,1 |  |

Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Urkunde |
Eibl Sebastian* (1) | 906,8 | 90,7 |  |
Kressierer Anton* (2) | 1068,3 | 90,0 |  |
Kressierer Christopf* (3) | 1340,6 | 89,2 |  |
Galke Daniel* (4) | 1148,3 | 89,2 |  |
Huber Robert* (5) | 1221,7 | 88,6 |  |
Schrödl Erich* (6) | 1027,5 | 86,4 |  |
Fellermeier Nikolaus* (7) | 936,3 | 85,5 |  |

Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Urkunde |
Melerowitz Stefanie* (1) | 2420,6 | 93,4 |  |
Brandlmeier Lena* (2) | 2417,8 | 91,7 |  |
Aigner Florian* (3) | 1691,1 | 88,6 |  |
Maier Florian* (4) | 1096,0 | 79,8 |  |
Bichlmaier Stefan* (5) | 739,2 | 73,9 |  |
Haller Sabrina* (6) | 1218,8 | 71,8 |  |
Tristan Münzberg* (7) | 878,9 | 61,5 |  |
Daniela Röslmair* (8) | 612,7 | 61,3 |  |
|
|