(Stand: 25.04.2015)
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Bauer Michael* (1) | 1721,9 | 102,5 | 17 |
Schrödl Erich* (2) | 1900,1 | 101,0 | 19 |
Bauer Gerhard* (3) | 1595,1 | 100,8 | 16 |
Neumeier Christine* (4) | 1184,1 | 99,3 | 12 |
Lehmann Holger* (5) | 2108,5 | 98,0 | 22 |
Blasi Konrad* (6) | 1050,1 | 95,9 | 11 |
Holzer Peter* (7) | 933,5 | 93,3 | 10 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Reese Heinz* (1) | 2440,1 | 104,1 | 24 |
Bauer Rudolf* (2) | 1638,3 | 103,3 | 16 |
Kressierer Anton* (3) | 1214,7 | 102,0 | 12 |
Caria Max* (4) | 1401,0 | 100,9 | 14 |
Neumeier Rudi* (5) | 1194,0 | 99,9 | 12 |
Liebl Anton* (6) | 963,8 | 96,4 | 10 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Eicher Peter* (1) | 1087,9 | 99,2 | 11 |
Irl Martin* (2) | 1849,4 | 94,7 | 20 |
Eberl Josef* (3) | 1110,6 | 93,7 | 12 |
Bauer Elisabeth* (4) | 917,9 | 91,8 | 10 |
Frömmel Armin* (5) | 1982,5 | 90,4 | 23 |
Bauer Heinrich* (6) | 901,6 | 90,2 | 10 |
Bodenberger Ansger* (7) | 1462,2 | 88,0 | 17 |
Schröter Alex* (8) | 1331,7 | 83,0 | 17 |
Kolb Wolfgang* (9) | 1640,8 | 82,4 | 22 |
Meye Petra* (10) | 1683,7 | 77,6 | 23 |
Meye Frank* (11) | 1533,1 | 71,6 | 23 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Mangold Lucia* (1) | 1246,7 | 96,9 | 13 |
Wimmer Franziska* (2) | 1221,4 | 89,5 | 14 |
Röslmair Daniela* (3) | 1106,1 | 68,8 | 17 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Aigner Andrea* (1) | 2576,8 | 95,7 | 28 |
Melerowitz Marco* (2) | 2542,8 | 94,2 | 28 |
Bodenberger Charlotte* (3) | 1487,1 | 91,7 | 17 |
Weileder Sophie* (4) | 1680,2 | 90,7 | 19 |
Meye Pia* (5) | 1864,4 | 85,9 | 23 |
Kolb Leon Ben* (6) | 1674,4 | 82,3 | 24 |
Haller Verena* (7) | 1178,4 | 80,5 | 15 |
Frömmel Adrian* (8) | 1565,7 | 80,0 | 22 |
Frömmel Julian* (9) | 1507,7 | 75,0 | 22 |
Kohlschütter Lucas* (10) | 907,2 | 69,3 | 14 |
Fellermeier Florian* (11) | 641,6 | 64,2 | 10 |
Wichary Johannes* (12) | 1115,1 | 61,3 | 20 |
Fellermeier Daniel* (13) | 658,3 | 54,4 | 13 |
Schröter Tim* (14) | 439,6 | 44,0 | 10 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Galke Daniel* (1) | 1004,0 | 91,8 | 11 |
Huber Robert* (2) | 989,5 | 90,3 | 11 |
Schrödl Erich* (3) | 1290,4 | 88,0 | 15 |
Kressierer Christopf* (4) | 1160,3 | 86,3 | 14 |
Fellermeier Nikolaus* (5) | 1149,9 | 84,2 | 14 |
Appelt Matthias* (6) | 825,0 | 75,8 | 11 |
Schütze |
Gesamt Ringe |
Schnitt Top 10 |
Anzahl Ergeb. |
Brandlmeier Lena* (1) | 2804,3 | 99,5 | 29 |
Melerowitz Stefanie* (2) | 2527,1 | 96,2 | 27 |
Brandlmeier Marie* (3) | 2291,6 | 88,8 | 28 |
Maier Florian* (4) | 1506,0 | 88,1 | 18 |
Aigner Florian* (5) | 1183,8 | 87,5 | 14 |
Bichlmaier Stefan* (6) | 1264,6 | 84,2 | 16 |
Irl Florian* (7) | 1721,0 | 74,4 | 27 |
Meye Pascal* (8) | 1489,6 | 72,1 | 24 |
Münzberg Tristan* (9) | 731,6 | 67,7 | 11 |
Haller Sabrina* (10) | 610,2 | 61,0 | 10 |
Rang |
Name |
Teiler |
Datum |
Waffenart |
1 | Schrödl Erich | 3.0 | 07.11.2014 | LG | 2 | Lehmann Holger | 4.7 | 02.01.2015 | LG | 3 | Bauer Gerhard | 4.9 | 20.03.2015 | LG | 4 | Reese Heinz | 6.1 | 23.01.2015 | LG | 5 | Liebl Anton | 6.9 | 23.01.2015 | LG | 6 | Bauer Rudolf | 8.2 | 23.01.2015 | LG | 7 | Meye Pascal | 8.8 | 19.12.2014 | LG | 8 | Bauer Heinrich | 10.4 | 07.11.2014 | LG | 9 | Wimmer Franziska | 12.1 | 02.01.2015 | LG | 10 | Bauer Michael | 13.1 | 13.02.2015 | LG |
|
|