↓
|
2. Mannschaft (B-Klasse/IV) 2009/2010
((noch kein Bild verfügbar)) |
|
|
|
|
| RWK Nr. | Datum | Gegner | Ergebnis | Gesamt |
| Ringe | Punkte | Schnitt |
| 1 | 06.10.2009 | Hubertus Finsing I : ALB | 1446 : 1435 | 1435 | 0 : 2 | 1435 |
| 2 | 20.10.2009 | ALB : Treu Bayern Kirchasch III | 1438 : 1445 | 2873 | 0 : 4 | 1436 |
| 3 | 03.11.2009 | Die Fröhlichen Niederding II : ALB | 1409 : 1426 | 4299 | 2 : 4 | 1433 |
| 4 | 17.11.2009 | Hubertus Forstern I : ALB | 1468 : 1457 | 5756 | 2 : 6 | 1439 |
| 5 | 01.12.2009 | ALB : Germania Grucking II | 1443 : 1425 | 7199 | 4 : 6 | 1440 |
| 6 | 26.01.2010 | ALB : Hubertus Finsing I | 1435 : 1476 | 8634 | 4 : 8 | 1439 |
| 7 | 09.02.2010 | Treu Bayern Kirchasch III : ALB | 1438 : 1428 | 10062 | 4 : 10 | 1437 |
| 8 | 23.02.2010 | ALB : Die Fröhlichen Niederding II | 1457 : 1427 | 11519 | 6 : 10 | 1440 |
| 9 | 09.03.2010 | ALB : Hubertus Forstern I | 1461 : 1462 | 12980 | 6 : 12 | 1442 |
| 10 | 23.03.2010 | Germania Grucking II : ALB | 1469 : 1454 | 14434 | 6 : 14 | 1443 |
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.