↓
|
Jugendmannschaft (A-Klasse) 2016/2017 |
|
|
|
|
| RWK Nr. | Datum | Gegner | Ergebnis | Gesamt |
| Ringe | Punkte | Schnitt |
| 1 | 14.10.2016 | Jennerwein Eicherloh I : ALB | 1146 : 1015 | 1015 | 0 : 2 | 1015 |
| 2 | 26.10.2016 | ALB : Jennewein Mauggen I | 1114 : 1099 | 2129 | 2 : 2 | 1064 |
| 3 | 08.11.2016 | Moosschuetzen Notzingermoos I : ALB | 1121 : 1105 | 3234 | 2 : 4 | 1078 |
| 4 | 23.11.2016 | ALB : Buchenlaub Buch a.B. I | 1076 : 1105 | 4310 | 2 : 6 | 1078 |
| 5 | 14.12.2016 | Germania Notzing I : ALB | 1079 : 1100 | 5410 | 4 : 6 | 1082 |
| 6 | 18.01.2017 | ALB : Jennerwein Eicherloh I | 1106 : 1135 | 6516 | 4 : 8 | 1086 |
| 7 | 02.02.2017 | Jennewein Mauggen I : ALB | 1101 : 1097 | 7613 | 4 : 10 | 1088 |
| 8 | 15.02.2017 | ALB : Moosschuetzen Notzingermoos I | 1103 : 1088 | 8716 | 6 : 10 | 1090 |
| 9 | 20.02.2017 | Buchenlaub Buch a.B. I : ALB | 1041 : 1106 | 9822 | 8 : 10 | 1091 |
| 10 | 15.03.2017 | ALB : Germania Notzing I | 1115 : 1080 | 10937 | 10 : 10 | 1094 |
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.