↓
|
Auflage-Mannschaft (A-Klasse) 2022/2023 |
|
|
|
|
| RWK Nr. | Datum | Gegner | Ergebnis | Gesamt |
| Ringe | Punkte | Schnitt |
| 1 | 12.10.2022 | ALB : Auflagegruppe LGA | 921 : 001 | 920.8 | 2 : 0 | 921 |
| 2 | 26.10.2022 | ALB : Auflagegruppe LGA | 917 : 001 | 1837.5 | 4 : 0 | 919 |
| 3 | 09.11.2022 | ALB : Auflagegruppe LGA | 928 : 002 | 2765.5 | 6 : 0 | 922 |
| 4 | 23.11.2022 | ALB : Auflagegruppe LGA | 924 : 001 | 3689.4 | 8 : 0 | 922 |
| 5 | 07.12.2022 | ALB : Auflagegruppe LGA | 924 : 002 | 4613.9 | 10 : 0 | 923 |
| 6 | 01.02.2023 | ALB : Auflagegruppe LGA | 919 : 001 | 5533.2 | 12 : 0 | 922 |
| 7 | 15.02.2023 | ALB : Auflagegruppe LGA | 931 : 001 | 6464.4 | 14 : 0 | 924 |
| 8 | 01.10.2022 | ALB : Auflagegruppe LGA | 927 : 001 | 7391.6 | 16 : 0 | 924 |
| 9 | 15.03.2023 | ALB : Auflagegruppe LGA | 927 : 001 | 8318.8 | 18 : 0 | 924 |
| 10 | 29.03.2023 | ALB : Auflagegruppe LGA | 932 : 002 | 9250.3 | 20 : 0 | 925 |
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.