Auflage-Mannschaft (B-Klasse) 2023/2024

RWK Nr.DatumGegnerErgebnis/PunkteGesamt
RingePunkteSchnitt
118.10.2023ALB : Auflagegruppe LGB931,9 / 6931,96931,9
231.10.2023ALB : Auflagegruppe LGB928,5 / 51860,411930,2
315.11.2023ALB : Auflagegruppe LGB934,7 / 62795,117931,7
429.11.2023ALB : Auflagegruppe LGB930,6 / 53725,722931,4
513.12.2023ALB : Auflagegruppe LGB934,4 / 64660,128932,0
624.01.2024ALB : Auflagegruppe LGB933,6 / 65593,734932,3
707.02.2024ALB : Auflagegruppe LGB936,5 / 66530,240932,9
821.02.2024ALB : Auflagegruppe LGB928,0 / 67458,246932,3
906.03.2024ALB : Auflagegruppe LGB931,6 / 48389,850932,2
1020.03.2024ALB : Auflagegruppe LGB