↓
|
Auflage-Mannschaft (B-Klasse) 2023/2024 |
|
|
|
|
| RWK Nr. | Datum | Gegner | Ergebnis/Punkte | Gesamt |
| Ringe | Punkte | Schnitt |
| 1 | 18.10.2023 | ALB : Auflagegruppe LGB | 931,9 / 6 | 931,9 | 6 | 931,9 |
| 2 | 31.10.2023 | ALB : Auflagegruppe LGB | 928,5 / 5 | 1860,4 | 11 | 930,2 |
| 3 | 15.11.2023 | ALB : Auflagegruppe LGB | 934,7 / 6 | 2795,1 | 17 | 931,7 |
| 4 | 29.11.2023 | ALB : Auflagegruppe LGB | 930,6 / 5 | 3725,7 | 22 | 931,4 |
| 5 | 13.12.2023 | ALB : Auflagegruppe LGB | 934,4 / 6 | 4660,1 | 28 | 932,0 |
| 6 | 24.01.2024 | ALB : Auflagegruppe LGB | 933,6 / 6 | 5593,7 | 34 | 932,3 |
| 7 | 07.02.2024 | ALB : Auflagegruppe LGB | 936,5 / 6 | 6530,2 | 40 | 932,9 |
| 8 | 21.02.2024 | ALB : Auflagegruppe LGB | 928,0 / 6 | 7458,2 | 46 | 932,3 |
| 9 | 06.03.2024 | ALB : Auflagegruppe LGB | 931,6 / 4 | 8389,8 | 50 | 932,2 |
| 10 | 20.03.2024 | ALB : Auflagegruppe LGB | | | | |
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.