↓
| Rang | Name | Teiler | Datum | Waffenart | Bemerkung |
| 1. | Kressierer Anton | 1.8 | 02.11.2018 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 2. | Eberl Rosemarie | 5.0 | 15.03.2019 | LG | |
| 3. | Keer Anastasia | 6.7 | 22.03.2019 | LG | |
| 4. | Kressierer Hermine | 8.5 | 15.02.2019 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 5. | Melerowitz Marco | 10.1 | 05.10.2018 | LG | Schüler |
| 6. | Bauer Michael | 11.0 | 21.09.2018 | LG | |
| 7. | Reese Heinz | 11.0 | 01.02.2019 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 8. | Martin Irl | 11.1 | 21.12.2018 | LG | |
| 9. | Bauer Rudolf | 11.4 | 29.03.2019 | LG | |
| 10. | Schrödl Erich | 12.5 | 19.10.2018 | LG | |
| |
|
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.