↓
| Rang | Name | Teiler | Datum | Waffenart | Bemerkung |
| 1. | Kressierer Anton | 2.5 | 01.10.2021 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 2. | Irl Sophia | 3.6 | 08.10.2021 | LG | Schüler |
| 3. | Brandlmeier Marie | 5.8 | 15.10.2021 | LG | |
| 4. | Kressierer Hermine | 14.8 | 05.11.2021 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 5. | Forster Katharina | 17.2 | 25.03.2022 | LG | Schüler |
| 6. | Melerowitz Marco | 18.1 | 11.03.2022 | LG | Jugend |
| 7. | Aigner Andrea | 19.6 | 22.10.2021 | LG | |
| 8. | Brandlmeier Lena | 20.0 | 22.10.2021 | LG | |
| 9. | Schrödl Erich | 24.6 | 22.10.2021 | LG | |
| 10. | Bauer Michael | 25.0 | 17.09.2021 | LG | |
| |
|
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.