↓
| Rang | Name | Teiler | Datum | Waffenart | Bemerkung |
| 1. | Forster Magdalena | 5.0 | 21.04.2023 | LG | Schüler |
| 2. | Kressierer Hermine | 7.9 | 20.01.2023 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 3. | Prager Michael | 8.2 | 21.04.2023 | LG | Altersklasse |
| 4. | Schrödl Erich | 11.7 | 14.04.2023 | LG | Altersklasse |
| 5. | Irl Sophia | 13.1 | 14.10.2022 | LG | Schüler |
| 6. | Kressierer Anton | 13.7 | 27.01.2023 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 7. | Aigner Manfred | 14.4 | 30.12.2022 | LG | Auflagekl x 1,8 |
| 8. | Neubauer Johannes | 15.0 | 20.01.2023 | LG | Schüler |
| 9. | Kolb Wolfgang | 15.2 | 17.03.2023 | LG | Altersklasse |
| 10. | Lehmann Holger | 15.5 | 30.09.2022 | LG | |
| |
|
↑
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.